Datos y estadísticas
| Año | NºLicencias |
|---|---|
| 2018 | 3.463 |
| 2017 | 3.807 |
| 2016 | 4.173 |
| 2015 | 4.693 |
| 2014 | 5.394 |
| 2013 | 5.910 |
| 2012 | 6.883 |
| 2011 | 7.622 |
| 2010 | 8.269 |
| 2009 | 9.364 |
| 2008 | 10.104 |
| 2007 | 9.549 |
| 2006 | 8.876 |
| 2005 | 8.467 |
| 2004 | 8.625 |
| 2003 | 8.114 |
| 2002 | 7.153 |
| 2001 | 6.558 |
| 2000 | 5.725 |
| 1999 | 4.941 |
Se va a iniciar un programa de muestreo en la Región de Murcia mediante Agentes Medioambientales para actualizar la información de: