Estadística general del sector

Se puede consultar en el Directrices de Ordenación Cinegéticas de la Región de Murcia

 Año Nº Licencias Variación de licencias % Variación de licencias en nº
2025 16307 -0,1 -14
2024 16321 -4,3 733
2023 17.054 3,1 520
2022 16.534 -8,9 -1.620
2021 18.154 -3,7 -703
2020 18.857 -6,1 -1.224
2019 20.081 -9,1 -2.000
2018 22.081 -2,2 -504
2017 22.585 -0,8 -190
2016 22.775 0,9 202
2015 22.573 -1,3 -301
2014 22.874 13,8 2.775
2013 20.099 -18,1 -4.455
2012 24.554 -2,8 -711
2011 25.265 6,8 1.616
2010 23.649 -3,5 -870
2009 24.519 7,2 1.638
2008 22.881 -9,3 -2.348
2007 25.229 1,6 386
2006 24.843 -2,6 -672
2005 25.515 0,9 229
2004 25.286 56,4 9.117
2003 16.169 -6,9 -1.193
2002 17.362 -1,3 -234
2001 17.596 -30,6 -7.756
2000 25.352 1,8 437
1999 24.915    
Media 20.694 -35 -319

En 2021, 252 licencias se corresponden al sexo femenino (1,4 %)

El perfil de edad para el cazador tipo presente en la Región de Murcia, está muy envejecido, el 72,23% de los cazadores son mayores de 50 años. Por el contrario solo el 5,30% de los cazadores serían menores de 30 años. De un muestreo de 17.828 licencias el rango de edades es:

Rangos de Edad de los Cazadores

Rangos de edad Número de licencias % Rango de edad
14-20 170 0,954
21-30 775 4,347
31-40 1.663 9,328
41-50 2.342 13,137
51-65 5.464 30,648
>65 7.414 41,586

La superficie mínima de un coto de caza menor es 250 ha, y de coto de caza mayor 500 ha. Los cotos intensivos de caza menor tienen que tener más de 500 ha y los cotos de caza intensivos de caza mayor más de 1000 ha. Los terrenos cinegéticos, suponen sobre el 64 % de la superficie regional. La superficie media por coto es de 634 ha. Hay 133 cotos de más de 1000 ha, 346 cotos de 500-1000 ha, 591 cotos de 250-500 ha y quedan 66 cotos de pelo, de menos de 250 ha que van a desaparecer en 18 meses. Existen 65 cotos deportivos (12 %), 29 cotos intensivos (2 %) y 1042 cotos privados (50 %)

Año Nº Cotos Superficie
2025 1.058 712.659
2024 1.091 690.546
2023 1105 694.838
2022 1.149 706.045
2021 1.159 711.150
2020 1.169 714.124
2019 1.176 715.764
2018 1.185 718.640
2017 1.186 719.112
2016 1.189 719.281
2015 1.216 723.051
2014 1.220 720.737
2013 1.222 720.737
2012 1.238 720.249
2011 1.261 728.664
2010 1.260 727.901
2009 1.283 735.584
2008 1.307 744.293
2007 1.314 746.095
2006 1.319 746.675
2005 1.332 750.997
2004 1.341 752.043
2003 1.337 748.993
2002 1.322 736.006
2001 1.324 729.314
2000 1.310 720.671
1999 1.296 707.006
Media 1.229 720.334

 

Gráfico con el número de cotos por año

Gráfico con las hectáreas por año de coto

 

El número y tipo de cotos por municipio es el siguente:

AÑO HECTÁREAS MUNICIPIO Nº COTOS TIPO DE COTO
2025 4084 Blanca 5 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 7998 Fortuna 10 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 66223 Moratalla 116 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 33282 Mula 86 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 8679 Totana 26 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 2103 Totana 1 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 6637 Moratalla 7 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 252 Villanueva del Río Segura 1 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 1298 Santomera 2 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 6335 Abarán 4 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 17434 Águilas 43 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 3013 Calasparra 11 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 21764 Fuente Álamo de Murcia 50 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 99321 Lorca 222 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 2660 Murcia 3 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 334 Alguazas 2 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 1646 Ricote 8 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 1475 Unión (La) 6 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 8299 Mula 5 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 7752 Caravaca de la Cruz 5 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 8347 Cehegín 28 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 38377 Jumilla 13 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 2503 Ojós 7 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 12983 Cieza 3 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 33 Blanca 1 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 1 Campos del Río 1 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 7493 Puerto Lumbreras 21 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 25706,4 Jumilla 49 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 43221 Murcia 125 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 20326 Yecla 13 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 1629 Ulea 8 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 1396 Alhama de Murcia 2 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 109 Beniel 1 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 2057 Bullas 1 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 6967 Calasparra 4 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 799 Alcázares (Los) 2 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 870 Cehegín 3 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 578 Aledo 2 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 3432 Ricote 1 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 867 Ulea 1 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 3160 Aledo 7 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 23612 Cartagena 53 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 7607 Cieza 22 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 301 Librilla 4 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 5743 Molina de Segura 13 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 930 San Javier 6 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 1554 Albudeite 4 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 16014 Alhama de Murcia 34 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 14437 Lorca 13 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 1547 Librilla 1 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 930 Pliego 5 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 1579 Torres de Cotillas (Las) 6 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 243 Alcantarilla 3 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 67 Ojós 1 COTO DEPORTIVO DE CAZA
2025 15523 Abanilla 22 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 3246 Bullas 8 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 3541 Campos del Río 14 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 55395 Caravaca de la Cruz 100 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 21295 Mazarrón 52 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 12732 Torre-Pacheco 28 COTO PRIVADO DE CAZA
2025 22640 Yecla 47 COTO PRIVADO DE CAZA
  691002,4      

El número de piezas cazadas en base a las fichas recibidas (como se puede ver en la última fila, no se ha recibido el total de fichas del total de los 1100 cotos de caza de la Región de Murcia), han sido:

Especie 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Arruí 252 321 352 315 38 46 99 666 816 914 837 685
Cabra montés 8 28 30 93 68 80 145 167 194 280 287 309
Ciervo 32 74 51 77 44 37 135 95 71 155 208 162
Codorniz 289 364 411 1887 1460 447 2061 881 514 1102 610 217
Conejo 4798 31297 21550 55822 48526 51851 71216 130083 134024 161087 131395 89296
Coneja   37 31 20 31 39 86 159   18 21 0
Corzo             8   0
Estornio pinto   1015 992 1346 3293 2413 3513 5990 6000 6815 7239 5904
Faisan   68 721 1445 830 969 1197 717 23 1578 1728 500
Gamo 8 23 13 29 29 14 41 7 29 56 134 134
Gaviota patiamarilla 2 10 103 51 197 195 177 217 192 284 368 264
Grajilla 2 97 42 71 97 95 171 0 102 187 13 5
Jabalí 554 4073 4054 5713 7410 5898 7958 10271 9708 12936 12444 12328
Liebre 737 4124 2817 3965 4299 3938 3405 3778 2855 3092 2586 1826
Muflon 8 39 21 78 27 37 156 77 58 141 171 146
Paloma bravia 488 1861 2473 3952 4485 4198 6715 10055 11111 45603 13877 14226
Paloma torcaz 2144 12373 11541 17581 20153 23236 26283 41080 43194 44444 45469 40045
Perdiz 6780 24067 16980 30800 27792 31858 37078 54431 46052 47116 43779 30887
Tortola europea 1581 6754 5886 8551 7780 6402 7474 9663 5907 2995 91 6
Urraca 329 1720 1296 2280 2027 3049 3708 4339 5902 4948 5151 4642
Zorro 291 1377 1228 2140 2687 2467 3293 3425 3582 3762 2986 3216
Zorzal alirrojo   1123 828 354 1198 1615 1996 2457 2625 2776 3462 2322
Zorzal charlo 291 799 475 379 869 775 1095 1497 1336 1186 1727 909
Zorzal común 1236 6770 6470 8064 10763 9680 11554 15500 15408 16320 18791 13074
Zorzal real   141 273 152 646 494 565 1643 683 378 597 405
TOTAL 19920 98555 78638 145165 144749 149833 190121 297039 290553 358133 293936 221508
Nº COTOS 107 446 391 558 887 538 587 936 914 863 773 687

 

Se pueden consultar los detalles de todas las capturas por terrenos cinegéticos en el siguiente enlace