Estadística general del sector

Se puede consultar en el Borrador de las Directrices de Ordenación Cinegéticas de la Región de Murcia

 Año Nº Licencias Variación de licencias % Variación de licencias en nº
2023 17.054 3,1 520
2022 16.534 -8,9 -1.620
2021 18.154 -3,7 -703
2020 18.857 -6,1 -1.224
2019 20.081 -9,1 -2.000
2018 22.081 -2,2 -504
2017 22.585 -0,8 -190
2016 22.775 0,9 202
2015 22.573 -1,3 -301
2014 22.874 13,8 2.775
2013 20.099 -18,1 -4.455
2012 24.554 -2,8 -711
2011 25.265 6,8 1.616
2010 23.649 -3,5 -870
2009 24.519 7,2 1.638
2008 22.881 -9,3 -2.348
2007 25.229 1,6 386
2006 24.843 -2,6 -672
2005 25.515 0,9 229
2004 25.286 56,4 9.117
2003 16.169 -6,9 -1.193
2002 17.362 -1,3 -234
2001 17.596 -30,6 -7.756
2000 25.352 1,8 437
1999 24.915    
Media 21.668 -0,7 -335

En 2021, 252 licencias se corresponden al sexo femenino (1,4 %)

El perfil de edad para el cazador tipo presente en la Región de Murcia, está muy envejecido, el 72,23% de los cazadores son mayores de 50 años. Por el contrario solo el 5,30% de los cazadores serían menores de 30 años. De un muestreo de 17.828 licencias el rango de edades es:

Rangos de Edad de los Cazadores

Rangos de edad Número de licencias % Rango de edad
14-20 170 0,954
21-30 775 4,347
31-40 1.663 9,328
41-50 2.342 13,137
51-65 5.464 30,648
>65 7.414 41,586

La superficie mínima de un coto de caza menor es 250 ha, y de coto de caza mayor 500 ha. Los cotos intensivos de caza menor tienen que tener más de 500 ha y los cotos de caza intensivos de caza mayor más de 1000 ha. Los terrenos cinegéticos, suponen sobre el 64 % de la superficie regional. La superficie media por coto es de 634 ha. Hay 133 cotos de más de 1000 ha, 346 cotos de 500-1000 ha, 591 cotos de 250-500 ha y quedan 66 cotos de pelo, de menos de 250 ha que van a desaparecer en 18 meses. Existen 65 cotos deportivos (12 %), 29 cotos intensivos (2 %) y 1042 cotos privados (50 %)

Año Nº Cotos Superficie
2023 1105 694.838
2022 1.149 706.045
2021 1.159 711.150
2020 1.169 714.124
2019 1.176 715.764
2018 1.185 718.640
2017 1.186 719.112
2016 1.189 719.281
2015 1.216 723.051
2014 1.220 720.737
2013 1.222 720.737
2012 1.238 720.249
2011 1.261 728.664
2010 1.260 727.901
2009 1.283 735.584
2008 1.307 744.293
2007 1.314 746.095
2006 1.319 746.675
2005 1.332 750.997
2004 1.341 752.043
2003 1.337 748.993
2002 1.322 736.006
2001 1.324 729.314
2000 1.310 720.671
1999 1.296 707.006
Media 1.249 726.319

El número y tipo de cotos por municipio es el siguente en 2022:

Hectareas Municipio Número cotos Tipo coto
15838 Abanilla 23 Coto privado de caza
6338 Abarán 4 Coto privado de caza
152 Águilas 4 Refugio de caza
17136 Águilas 43 Coto privado de caza
1554 Albudeite 4 Coto privado de caza
243 Alcantarilla 3 Coto privado de caza
799 Alcázares (Los) 2 Coto privado de caza
3150 Aledo 6 Coto privado de caza
578 Aledo 2 Coto deportivo de caza
334 Alguazas 2 Coto privado de caza
878 Alhama de Murcia 1 Refugio de caza
1396 Alhama de Murcia 2 Coto deportivo de caza
16411 Alhama de Murcia 37 Coto privado de caza
122 Beniel 1 Coto privado de caza
33 Blanca 1 Coto deportivo de caza
4084 Blanca 5 Coto privado de caza
3242 Bullas 7 Coto privado de caza
2059 Bullas 1 Coto deportivo de caza
6855 Calasparra 4 Coto deportivo de caza
2931 Calasparra 12 Coto privado de caza
3533 Campos del Río 14 Coto privado de caza
1 Campos del Río 1 Coto deportivo de caza
174 Caravaca de la Cruz 1 Refugio de caza
7668 Caravaca de la Cruz 5 Coto deportivo de caza
55462 Caravaca de la Cruz 101 Coto privado de caza
23823 Cartagena 55 Coto privado de caza
870 Cehegín 3 Coto deportivo de caza
8782 Cehegín 30 Coto privado de caza
13192 Cieza 3 Coto deportivo de caza
7985 Cieza 24 Coto privado de caza
7998 Fortuna 10 Coto privado de caza
21702 Fuente Álamo de Murcia 54 Coto privado de caza
26687 Jumilla 52 Coto privado de caza
38377 Jumilla 13 Coto deportivo de caza
1547 Librilla 1 Coto deportivo de caza
319 Librilla 4 Coto privado de caza
9066 Lorca 11 Coto deportivo de caza
1676 Lorca 6 Refugio de caza
100949 Lorca 228 Coto privado de caza
21240 Mazarrón 57 Coto privado de caza
118 Mazarrón 1 Refugio de caza
5691 Molina de segura 12 Coto privado de caza
6637 Moratalla 7 Coto deportivo de caza
67251 Moratalla 119 Coto privado de caza
2069 Moratalla 3 Refugio de caza
34828 Mula 90 Coto privado de caza
8435 Mula 5 Coto deportivo de caza
875 Murcia 1 Refugio de caza
43179 Murcia 128 Coto privado de caza
2660 Murcia 3 Coto deportivo de caza
2503 Ojós 7 Coto privado de caza
67 Ojós 1 Coto deportivo de caza
930 Pliego 5 Coto privado de caza
623 Pliego 1 Coto deportivo de caza
7300 Puerto Lumbreras 23 Coto privado de caza
16 Puerto Lumbreras 1 Refugio de caza
1627 Ricote 9 Coto privado de caza
3432 Ricote 1 Coto deportivo de caza
930 San Javier 6 Coto privado de caza
1246 Santomera 2 Coto privado de caza
12734 Torre-Pacheco 28 Coto privado de caza
1581 Torres de Cotillas (Las) 6 Coto privado de caza
8539 Totana 27 Coto privado de caza
2103 Totana 1 Coto deportivo de caza
1042 Ulea 7 Coto privado de caza
867 Ulea 1 Coto deportivo de caza
1475 Unión (La) 6 Coto privado de caza
252 Villanueva del Río Segura 1 Coto privado de caza
23040 Yecla 48 Coto privado de caza
19869 Yecla 13 Coto deportivo de caza

El número de piezas cazadas en base a las fichas recibidas (como se puede ver en la última fila, no se ha recibido el total de fichas del total de los 1100 cotos de caza de la Región de Murcia), han sido:

Especie 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Arrui 252 321 352 315 38 46 99 666 816 914 837
Cabra montés 8 28 30 93 68 80 145 167 194 250 272
Ciervo 32 74 51 77 44 37 135 95 71 145 188
Codorniz 289 364 411 1887 1460 447 2061 881 514 1102 610
Conejo 4798 31297 21550 55822 48526 51851 71216 130083 134024 161087 131395
Coneja   37 31 20 31 39 86 159   18 21
Corzo             8    
Estornio pinto 90 1015 992 1346 3293 2413 3513 5990 6000 6815 7239
Faisan   68 721 1445 830 969 1197 717 23 1578 1728
Gamo 8 23 13 29 29 14 41 7 29 56 134
Gaviota patiamarilla 2 10 103 51 197 195 177 217 192 284 368
Grajilla 2 97 42 71 97 92 171   102 187 13
Jabalí 554 4073 4054 5713 7410 5898 7958 10271 9708 12939 12444
Liebre 737 4124 2817 3965 4299 3938 3405 3778 2855 3092 2586
Muflon 8 39 21 78 27 37 156 77 58 141 171
Paloma bravia 488 1861 2473 3952 4485 4198 6715 10055 11111 45603 13877
Paloma torcaz 2144 12373 11541 17581 20153 23236 26283 41080 43194 44444 45469
Perdiz 6780 24067 16980 30800 27792 31858 37078 54431 46052 47116 43779
Tortola europea 1581 6754 5886 8551 7780 6402 7474 9663 5907 2995 91
Urraca 329 1720 1296 2280 2027 3049 3708 4339 5902 4948 5151
Zorro 291 1377 1128 2140 2687 2467 3293 3425 2582 3762 2986
Zorzal alirrojo   1123 828 354 1198 1615 1996 2457 2625 2776 3462
Zorzal charlo 291 799 475 379 869 775 1095 1497 1336 1186 1727
Zorzal común 1236 6770 6470 8064 10763 9680 11554 15500 15408 16320 18791
Zorzal real   141 273 152 646 494 565 1643 683 378 597
TOTAL 19920 98555 78638 145165 144749 149833 190121 297039 290553 358133 293936
Nº COTOS 107 446 391 558 887 538 587 936 914 863 773

 

Se pueden consultar los detalles de todas las capturas por terrenos cinegéticos en el siguiente enlace