Granjas cinegéticas
Actualmente, existen las siguientes granjas en la Región de Murcia:
| Titular | Tipo Explotación | Especie | Producción | Nº Matricula Medio Ambiente | Municipio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fermín Albaladejo Sánchez | Recría y producción | Perdiz Roja | 3000 | MU/GC/13/99 | Murcia - Martínez del Puerto |
| Los Angeles CB | Ciclo cerrado | Perdiz Roja | 6500 | MU/GC/15/01 | Murcia - Sangonera la Seca |
| Virginia Pérez Sánchez | Ciclo cerrado | Perdiz roja | 8000 | MU/GC/30/11 | Cehegín |
| Los Cerricos del Campo S.L. | Ciclo cerrado | Perdiz roja | 3000 | MU/GC/39/17 | Yecla |
| Antonio Juan Escámez Botía | Ciclo cerrado | Perdiz roja (Alectoris rufa), faisán común | 7000 | MU/GC/3/93 | Lorca |
| Patricio Navarro Rubio (titular de la explotación) | Recría y producción | Perdiz roja | 15000 | MU/GC/40/20 | Lorca |
| Alhama OYC. S. L. (Pedro Rosell) | Recría y producción | Perdiz roja | 1900 | MU/GC/26/08 | Alhama de Murcia |
| Pedro Martínez Tejedor | Ciclo cerrado | Perdiz roja | 2500 | MU/GC/19/03 | Puerto Lumbreras |
| Juan Jimenez García | Ciclo cerrado | Perdiz roja | MU/GC/23/06 | Lorca | |
| Diego Sáez Gallego | Ciclo cerrado y recría | Perdiz roja, codorniz común y faisan común | 30000 | MU/GC/4/93 | Murcia - Corvera |
| Pedro Vera Nieto | Ciclo cerrado | Perdiz roja | 500 | MU/GC/34/13 | Fuente Álamo |
| Francisco Javier Fernández Avellaneda | Recría y producción | Perdiz roja | 12000 | MU/GC/21/03 | Mula |
| 95400 |
En la Región de Murcia, se está trabajando para establecer un sistema de Certificación Genética de la pediz roja y la codorniz, mediante: